Alajuela, Costa Rica — Costa Rica está intensificando sus esfuerzos para hacer frente a los residuos electrónicos (e-waste) con el lanzamiento de su tercera y última RAEE-TÓN de 2024, una iniciativa destinada a la educación, la recogida y la gestión de los residuos electrónicos. Encabezada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Proyecto Latinoamericano de Residuos Electrónicos (PREAL), la campaña coincide con el Día Mundial de los Residuos Electrónicos, que se celebra en octubre. El evento de este año busca revertir la baja tasa de reciclaje de residuos electrónicos del país, que sigue siendo inferior al 10 %.
Esta tercera RAEE-TÓN representa una oportunidad vital para que todos los sectores contribuyan a la gestión responsable de los residuos electrónicos en Costa Rica. Al participar, no solo protegemos el medio ambiente, sino que también apoyamos la economía local y mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades.
Ricardo Morales, jefe de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
Retos globales y locales en materia de residuos electrónicos
La cuestión de los residuos electrónicos es una preocupación mundial cada vez mayor. El Global E-Waste Monitor 2024 informa de que en 2022 se generaron en todo el mundo la asombrosa cifra de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, lo que supone un aumento significativo del 82 % desde 2010. Sin intervenciones eficaces, se prevé que esta cifra aumente hasta los 82 millones de toneladas en 2030. Es alarmante que solo el 22,3 % de los residuos electrónicos generados en 2022 se recogieran y reciclaran correctamente, lo que pone de relieve una importante laguna en los esfuerzos mundiales de reciclaje.
En América Latina, la situación es igualmente preocupante. El Monitor Regional de Residuos Electrónicos en América Latina de 2022 reveló que la región generó 1,3 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en 2019, lo que equivale a alrededor de 6,7 kg per cápita. A pesar de la existencia de sistemas de recogida, solo el 2,7 % de estos residuos se gestionó de forma responsable con el medio ambiente.
Costa Rica no es ajena a estos retos. El país generó aproximadamente 69 671 toneladas de residuos electrónicos en 2021, pero solo logró reciclar el 8,2 % de esa cantidad, a pesar de una mejora del 12 % con respecto a 2020. Estas cifras reflejan la urgente necesidad de mejorar los sistemas de gestión de los residuos electrónicos y reducir su impacto medioambiental, al tiempo que se aprovecha su potencial económico.
Participación ciudadana: ¿qué se puede reciclar?
La campaña RAEE-TÓN invita a los ciudadanos costarricenses a participar desechando de forma responsable sus aparatos electrónicos antiguos en más de 370 puntos de recogida repartidos por todo el país. Entre los aparatos que se pueden reciclar se encuentran los electrodomésticos grandes y pequeños, como lavadoras, frigoríficos, televisores, ordenadores, teléfonos móviles e impresoras. En el caso de los aparatos más grandes, se recomienda a los ciudadanos que se pongan de acuerdo con los puntos de recogida con antelación para garantizar una eliminación sin problemas.
La campaña también presenta un nuevo símbolo, Raeelus-Ticus, una mariposa mascota que representa el compromiso de Costa Rica con la mejora de la gestión de los residuos electrónicos y el fomento de una economía circular. Este atractivo símbolo estará presente en los puntos de recogida, fomentando la participación y la concienciación del público.
El futuro de los residuos electrónicos en Costa Rica
La iniciativa RAEE-TÓN de Costa Rica forma parte de un esfuerzo global más amplio para combatir la creciente crisis de los residuos electrónicos. A medida que sigue aumentando la demanda de dispositivos electrónicos, también lo hace la necesidad de sistemas de reciclaje eficientes que mitiguen los riesgos medioambientales que plantean los dispositivos desechados de forma inadecuada. Al aumentar la concienciación pública y facilitar la eliminación a través de múltiples puntos de recogida, Costa Rica pretende mejorar su tasa de reciclaje y alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad.
La participación de todos los ciudadanos es fundamental para crear una economía sostenible y circular en la que los residuos electrónicos se conviertan en un recurso en lugar de un peligro.
Ricardo Morales, jefe de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
La campaña sirve para recordar que la gestión responsable de los residuos electrónicos no es solo una necesidad medioambiental, sino también una oportunidad económica. Con mejores sistemas de reciclaje, Costa Rica podría transformar una parte significativa de sus residuos electrónicos en materiales valiosos, lo que beneficiaría tanto a la economía local como a las cadenas de suministro globales.
A continuación se enumeran todos los puntos de recogida de residuos electrónicos a los que puede llevar sus dispositivos electrónicos. Es importante mencionar que muchos de estos centros están disponibles durante todo el año y no solo durante el mes de octubre.
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Punto RAEE SOLIRSA – IFAM | Armando Aráuz Aguilar. Los Colegios. San José. | 2507-1000 |
| Plantel Municipal de Bagaces | 100 m al norte de la sucursal de Correos de Costa Rica. Bagaces Centro. | 26901330 |
| Punto RAEE SOLIRSA – INSTACREDIT SUCURSAL ALAJUELA | 100 metros al norte de Llobet Alajuela Alajuela CR 20101, Provincia de Alajuela. | 2435-9000 |
| Campus Sostenible de la UNA – Universidad Nacional | 150 norte del OVSICORI en la Universidad Nacional, Heredia, Heredia | 83366314 |
| Punto RAEE SOLIRSA – Área Regional de Salud de Oreamuno | 200 este de la Municipalidad de Oreamuno. San Rafael. | 2552 4415 |
| Punto RAEE SOLIRSA | 50 m este de Migración La Uruca. San José | 2296-0086 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Gollo El Coyol – Recicla | Ajajuela. El Coyol. 800 ESTE DEL MONUMENTO DEL PACTO DEL JOCOTE FRENTE A MATERIALES GUZMAN | 2433-1455 |
| Agencia Integrada Barrio San José. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela Centro. de la iglesia católica del Barrio San José. 300 metros norte. frente a la Central del ICE | 2002-5311 / 8000-423532 |
| Gollo Motors ALAJUELA 02 – Recicla | ALAJUELA SOBRE LA RADIAL ALAJUELA DIAGONAL A KFC | 24307155 |
| E-Colector Fortech- Igenius | Alajuela. Grecia. 175 m al este del Palí. Local a mano derecha | 42000707 |
| Claro City Mall | Alajuela. Alajuela centro. Sobre la Radial Francisco J. Orlich. | 71093363 |
| Claro Plaza Real Alajuela | Alajuela. Alajuela. contiguo a la casa de «Pollo Macho» dentro del Centro Comercial Plaza Real Alajuela | 71093363 |
| Gollo Atenas – Recicla | Alajuela. Atenas. Costado este del Mercado Municipal. | 2446-0741 /2446-4669 |
| Agencia Integrada Atenas. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Atenas. A 200 metros al norte de los Tribunales de Justicia. | 2002-5207 / 8000-423532 |
| Gollo City Mall – Recicla | Alajuela. Central. Centro Comercial City Mall. Paralelo a la autopista Francisco J. Orlich. segundo piso local 2064. | 4200-5317 |
| CURACAO ALAJUELA 1 | ALAJUELA. CENTRAL. CENTRO. 100 SUR DE LLOBETH LOCAL ESQUINERO MANO IZQ | 2431-4540 |
| CURACAO ALAJUELA 2 | ALAJUELA. CENTRAL. CENTRO. COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL CONTIGUO A PANADERÍA LEANDRO ALAJUELA | 2441-9044 |
| Gollo Alajuela #4 – Recicla | Alajuela. Central. Costado norte de la parada de autobuses TUASA. | 2431-5081 /2431-5111 |
| Gollo Alajuela #3 – Recicla | Alajuela. Central. De Llobet. 200 metros al norte. | 2430-9588/2431-1744 |
| Gollo Santa Rosa de Pocosol – Recicla | Alajuela. Central. Del Banco Nacional. 75 metros este. | 2477-8331 /2477-7027 |
| Gollo-Remate Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Del Museo Juan Santamaría 75 metros oeste. | 2440-7695 /2440-7697 |
| Gollo San Rafael. Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Frente al parque de Sarchí Norte. | 2438-2784 /2438-1308 |
| Gollo Sarchí – Recicla | Alajuela. Central. Frente al parque de Sarchí Norte. | 2454-1358 /2454-1359 |
| Gollo La Guácima – Recicla | Alajuela. Central. Guácima. A 50 metros al sur de la iglesia católica. | 4030-1569 |
| Costa Rica Verde | Alajuela. Central. La Guácima. calle el Urbano. 200 m al sur de Prefabricados El Roble | 88582029 |
| FORTECH | Alajuela. Central. Montecillos. Edificio n.º 33. Parque Industrial Zeta. Montecillos | 70700544 |
| Valu Shred Costa Rica VSCR S.A | Alajuela. Central. Montecillos. Zona Franca Zeta. Bodega 32-A. Montecillos de Alajuela. | 24418226 |
| Gollo Alajuela #1 – Recicla | Alajuela. Central. Sabanilla. Costado oeste del Mercado Municipal. | 2441-3166 / 2431-151 |
| Gollo Motors Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Sobre la Radial diagonal a KFC. | 2431-3231 |
| Gollo Turrúcares – Recicla | Alajuela. Central. Turrucares. De Pizza La Estación 25 metros al oeste. | 2487-4131 |
| Gollo Alajuela #2 – Recicla | Alajuela. Central. Plaza La Estación. Costado este. Palí Pacific. | 2441-2378/2442-3210 |
| Tienda Kolbi City Mall – reciclamóvil | Alajuela. City Mall Alajuela. 3.º piso | 2002-9132 |
| Claro Ciudad Quesada | Alajuela. Ciudad Quesada. Centro Comercial El Encuentro. | 71093363 |
| Claro Plaza Grecia | Alajuela. Grecia. 800 m al norte de la iglesia de Grecia. Carretera a Sarchí. Centro Comercial Plaza Grecia. | 71093363 |
| Agencia Integrada Grecia. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Grecia. Lado norte de la iglesia católica Las Mercedes | 2001-0746 / 8000-423532 |
| CURACAO GRECIA | ALAJUELA. GRECIA. FRENTE AL LADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL | 2494-2957 |
| Gollo Grecia – Recicla | Alajuela. Grecia. Diagonal a la esquina noroeste del Mercado Municipal. | 2494-2182 /2494-3429 |
| Agencia ICE Kölbi Guatuzo – reciclamóvil | Alajuela. Guatuso. A 100 metros al norte y 50 al oeste de la terminal de autobuses. | 8000-423532 |
| Gollo Guatuso – Recicla | Alajuela. Guatuso. San Rafael. De la escuela Líder San Rafael. 100 metros oeste. | 2464-0778 |
| Tienda Kolbi La Fortuna – reciclamóvil | Alajuela. La Fortuna de San Carlos. 50 metros al oeste del Banco Popular y frente a la Cruz Roja | 2002-5134 / 2002-5137 |
| Agencia ICE Kölbi Los Chiles – reciclamóvil | Alajuela. Los Chiles. 350 metros al oeste de la Fuerza Pública. contiguo a la delegación. | 8000-423532 |
| Gollo Pavón – Recicla | Alajuela. Los Chiles. De la ASADA de Pavones 50 norte. local #5 | 2471-7009 |
| Gollo Los Chiles Frontera Norte – Recicla | Alajuela. Los Chiles. Frente a la municipalidad. | 2471-1830 /2471-1833 |
| Agencia ICE Kölbi Tablillas – reciclamóvil | Alajuela. Los Chiles. Puesto fronterizo Las Tablillas | 2001-0746 / 8000-423532 |
| Agencia Integrada Naranjo. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Naranjo. 50 metros al oeste de la esquina noroeste del parque central. | 2002-5351 / 8000-423532 |
| Gollo Naranjo – Recicla | Alajuela. Naranjo. Lado oeste del parque. | 2450-0024 /2450-1224 |
| Agencia Integrada Orotina. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Orotina. 100 metros al sur de la Municipalidad. | 2002-5774 / 8000-423532 |
| Centro Acopio Orotina – operado por Preserve Planet / CAPP | Alajuela. Orotina. carretera el tigre 2,5 km antiguo vertedero de basura | 24280617 |
| Gollo Orotina #2 – Recicla | Alajuela. Orotina. Lado oeste del parque. | 2427-9433 /2427-9433 |
| Gollo Orotina #1 – Recicla | Alajuela. Orotina. Frente a la plazoleta del mercado. | 2428-8140/ 2428-4407 |
| Agenia Integrada Palmares. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Palmares. Del parque central 300 metros al oeste y 25 al norte. Contiguo al Banco Popular. | 2002-5630 / 8000-423532 |
| Gollo Palmares – Recicla | Alajuela. Palmares. Del Supermercado Compre Bien 50 metros al sur. | 2452-1491 /2452-1493 |
| Municipalidad de Palmares | Alajuela. Palmares. Esquipulas. De la casa pastoral. 80 m este y 200 m sur. | 2452-0241 |
| Gollo Poás – Recicla | Alajuela. Poás. San Pedro. De la iglesia católica 50 metros al norte. | 2448-3517 /2448-0192 |
| Municipalidad de Poás | Alajuela. Poás. San Pedro. Del edificio de la Fuerza Pública. 300 m este. | 2438-9434 |
| Tienda Kolbi Ciudad Quesada – reciclamóvil | Alajuela. San Carlos. 250 metros al norte de la Catedral de Ciudad Quesada | 2002-5507 / 2002-5502 |
| Gollo Agua Zarcas – Recicla | Alajuela. San Carlos. Aguas Zarcas. Contiguo a la Farmacia Fischel. | 2474-0011 /2474-2600 |
| Gollo Boca Arenal – Recicla | Alajuela. San Carlos. Boca de Arenal. Costado sur de la plaza de deportes. | 2469-5076 |
| Gollo Florencia – Recicla | Alajuela. San Carlos. Florencia. Del BCR 50 metros al sur. | 2475-7573 /2475-7582 |
| Gollo Florencia #2 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Florencia. Del ebais de Chachagua 50 metros al oeste. | 2479-0337 |
| Gollo La Fortuna – Recicla | Alajuela. San Carlos. La Fortuna. A 50 metros al este del parque de La Fortuna. Contiguo a la farmacia Fischel. | 2479-9529 /2479-7424 |
| Gollo Pital – Recicla | Alajuela. San Carlos. Pital. Costado sur del Banco Nacional De Costa Rica. | 2473-4476 /2473-1578 |
| Gollo San Carlos #3 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. A 100 metros al norte y 50 metros al este de la catedral. | 2461-1917 /2461-1918 |
| Gollo Ciudad Quesada/San Carlos #1 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. Frente a las oficinas del ICE. | 2460-0260/2461-1225 |
| Gollo Ciudad Quesada. San Carlos #2 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. Frente al Banco Popular. | 2460-0006 /2460-5433 |
| Gollo Venecia – Recicla | Alajuela. San Carlos. Venecia. Costado sur de la iglesia católica. | 2472-1313 |
| Agencia Integrada San Pedro de Poás. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. San Pedro de Poás. 125 metros al oeste del Banco de Costa Rica. | 2002-5602 / 8000-423532 |
| Agencia San Ramón. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. San Ramón. 200 metros al oeste y 50 al sur de la esquina suroeste del parque central. | 2002-5302 / 8000-423532 |
| CURACAO SAN RAMÓN | ALAJUELA. SAN RAMÓN. 25 NORTE DE FARMACIA LA BOMBA. COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL SAN RAMÓN | 2445-7690 |
| Todos Unidos Ayudando al Medio Ambiente | Alajuela. San Ramón. Desde la fábrica de bicicletas Super Pro, 300 m al sur. Al llegar a la intersección, tomar la calle de grava. Desde allí, 25 m hacia la derecha. | 8838-6806 |
| Gollo San Ramón – Recicla | Alajuela. San Ramón. Del supermercado Palí 50 metros al norte. | 2445-6176 /2456-0027 |
| Claro San Ramón | Alajuela. San Ramón. Diagonal a la esquina suroeste del parque central. San Ramón centro. | 71093363 |
| Agencia Integrada Sarchí. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Sarchí Norte. 50 metros este de la plaza de deportes de Sarchí norte. Frente a la oficina de Correos. | 2000-9878 / 8000-423532 |
| Agencia ICE Kölbi Upala – reciclamóvil | Alajuela. Upala. 125 metros este de la Fiscalía. | 8000-423532 |
| Gollo Upala – Recicla | Alajuela. Upala. Frente a la Farmacia Sucre. | 2470-2454 |
| Gollo Zarcero – Recicla | Alajuela. Zarcero. Del Banco Nacional de Costa Rica 25 metros al norte. | 2463-3650 /2463-0056 |
| Punto RAEE SOLIRSA – INSTACREDIT OFICINAS CENTRALES | Barrio Francisco Peralta De Casa Matute. San José. | 2773-5097 |
| E-Colector Fortech – Jasec | Cartago Centro. 100 m sur y 25 oeste del Banco Nacional | 25506800 |
| Tienda Kölbi Cartago – reciclamóvil | Cartago. Centro. Desde la esquina noreste del Mercado Municipal. 50 metros al norte | 2000-9694 |
| Gollo Cervantes – Recicla | Cartago. Alvarado. Cervantes. Frente al gimnasio municipal. | 2534-8247 |
| Gollo Pacayas – Recicla | Cartago. Alvarado. Pacayas. A 50 metros de la iglesia católica. | 2534-1001 |
| E-Colector Fortech – Centro de computadoras portátiles | Cartago. Cartago Centro. 25 m al sur del cuerpo de Bomberos. Edificio Luis ML. Villanueva | 89755005 |
| Claro Cartago | Cartago. Cartago. Occidental frente a la esquina Sureste de la Iglesia María Auxiliadora | 71093363 |
| Gollo Cartago #1 – Recicla | Cartago. Central. Avenida 1. calles 4 y 6. Comercio diagonal al Mercado Municipal. | 2553-4744 |
| CAMPOS RECYCLING. | CARTAGO. Central. CONDOMINIO INDUSTRIAL EL ALTO BODEGA N4 FRENTE AL PLANTEL DE RECOPE | 25373520 |
| Quantum Lifecycle Partners | Cartago. Central. Occidental. Complejo Industrial Zeta. Edificio C | 22019595 |
| Gollo Cartago Centro – Recicla | Cartago. Central. Occidental. Costado oeste de la Municipalidad de Cartago. | 2551-8051 /2551-8076 |
| Gollo Paraíso #2 – Recicla | Cartago. Central. Occidental. Costado sureste del parque central. | 2474-6993 /2574-2163 |
| Gollo Cartago #3 – Recicla | Cartago. Central. Occidental. A 450 metros al oeste de la Basílica de los Ángeles, sobre la avenida del comercio. | 2551-6470 /2553-4145 |
| Gollo – Remate Cartago – Recicla | Cartago. Central. Occidental. Del Mercado Municipal 25 metros al norte. | 2552-4825 |
| FORTECH | Cartago. Central. Occidental. Edificio n.º 29. Avenida 24. Calle 70. Parque Industrial Zeta. Cartago | 70700544 |
| Gollo Súper Despensa – Recicla | Cartago. Central. Oriental. Contiguo a la Súper Despensa. Avenida del Comercio. | 2551-9506 |
| Gollo Cartago n.º 2 – Recicla | Cartago. Central. Sobre la avenida del comercio. Diagonal al BCR. | 2551-0513/ 2551-0874 |
| Tienda Kölbi Paseo Metrópoli – reciclamóvil | Cartago. Centro. 2.º piso. contiguo a Mucap | 2002-5151 / 2002-5150 |
| Gollo Tejar del Guarco – Recicla | Cartago. El Guarco. El Tejar. Costado sureste de la iglesia católica. | 2552-9168 |
| E-Colector Fortech – Celulares Barahona | Cartago. Guadalupe. Por la Plaza de Guadalupe. De la Carnicería La Guadalupana. 50 m al oeste | 71875449 |
| Claro Paseo Metrópoli | Cartago. Guadalupe. sobre radial a Cartago. Centro Comercial Paseo Metrópoli. | 71093363 |
| HC Recycle | Cartago. Guarco. Tejar. 100 metros al oeste y 100 metros al sur de la estación de Riteve Cartago | 25733133 |
| Gollo Juan Viñas – Recicla | Cartago. Jiménez. Juan Viñas. Frente al templo católico. | 2532-1002 |
| Agencia Integrada Juan Viñas. Kolbi – reciclamóvil | Cartago. Juan Viñas. Lado este de la iglesia católica | 8000-423532 |
| Tienda Kölbi Terramall – reciclamóvil | Cartago. La Unión. 2.º piso Terramall | 2002-9117 |
| Agencia Tres Ríos. Kolbi – reciclamóvil | Cartago. La Unión. Del cementerio de Tres Ríos. 200 metros este. Centro comercial Plaza Estación | 2002-5787 |
| Scouts. San Diego. Municipalidad de la Unión | Cartago. La Unión. San Diego. Lote de los scouts | 22745000 |
| Gollo Tres Ríos – Recicla | Cartago. La Unión. Tres Ríos. Diagonal al parque central. | 2279-3014 /2278-3322 |
| Rebiosol | Cartago. Ochomogo 100 m al sur de la empresa Praxair | 8427-8495 |
| Gollo Paraíso – Recicla | Cartago. Paraíso. Del BCR 75 metros al oeste. | 2434-2427/ 2574-3424 |
| Plantel Municipal de La Unión | Cartago. Tres Ríos. Plantel Municipal | 22745266 |
| Agencia Integrada Turrialba. Kolbi – reciclamóvil | Cartago. Turrialba 100 m al oeste de la Primera Iglesia Bautista | 8000-423532 |
| Centro de Acopio Turrialba – operado por Preserve Planet / CAPP | Cartago. Turrialba. Carmen Lyra. Plantel Municipal | 21003543 |
| Claro Turrialba | Cartago. Turrialba. Centro comercial Plaza Rojitas. Frente a la MUCAP. Turrialba Centro | 71093363 |
| Gollo Turrialba #1 – Recicla | Cartago. Turrialba. Del Banco Nacional de Costa Rica. 175 metros este. | 2556-1389/2553-1353 |
| Gollo Turrialba #2 – Recicla | Cartago. Turrialba. Diagonal a la nueva terminal de buses. | 2556-0597 /2556-0717 |
| Gollo La Suiza – Recicla | Cartago. Turrialba. La Suiza. Del Banco Nacional 125 metros al norte. | 2531-3096 |
| Punto RAEE SOLIRSA – Paseo de las Flores | Ciudad de Heredia | 2296-0086 |
| Punto RAEE SOLIRSA – Municipalidad de Tibás | Costado este de Walmart. 150 metros al sur. Después del puente, a mano derecha. Contiguo al Plantel Municipal. Tibás. San José. Costa Rica. | 2222-0132 |
| Recuperadora Los Chacales S.A | Cuervito Centro, de la Pulpería La Economía 100 m al sur, bodega grande color verde con blanco. La Cuesta, Corredores, Puntarenas | 84414927 |
| Punto RAEE SOLIRSA – Municipalidad de Upala | del parque central 200 m al este, Upala, Alajuela | 24700157 |
| Punto RAEE SOLIRSA – Municipalidad de San José | Edificio José Figueres Ferrer. Av. 10. Los Silos. San José | 2214-9742 |
| Municipalidad de Cañas. Campaña Cruz Roja | Guanacaste Cañas. Edificio Cruz Roja de Cañas | 2690-4006 |
| Municipalidad de Cañas. Campaña Salón Municipal | Guanacaste Cañas. Salón de Eventos Municipal (Antigua Red de Frío) | 2690-4006 |
| Agencia ICE Kölbi La Juntas Abangares – reciclamóvil | Guanacaste. Abangares. 50 metros al norte de la estación de bomberos. | 8000-423532 |
| Gollo Las Juntas – Recicla | Guanacaste. Abangares. Las Juntas. Frente al gimnasio municipal. | 2662-0700 / 2662-183 |
| Gollo Bagaces – Recicla | Guanacaste. Bagaces. Costado oeste de la oficina del ICE. | 2671-1070 |
| Agencia ICE Kölbi Bagaces – reciclamóvil | Guanacaste. Bagaces. A 100 metros al norte de la esquina noroeste del parque central. | 8000-423532 |
| Gollo Guayabo – Bagaces – Recicla | Guanacaste. Bagaces. Guayabo. Del BCR 25 metros al sur. | 2673-0117 /2673-0308 |
| Municipalidad de Cañas. Centro de Valorización Promesas de Dios. | Guanacaste. Cañas. 7 km al oeste del cementerio de Cañas. contiguo a empresa Biomar. | 2690-4006 |
| Gollo Cañas – Recicla | Guanacaste. Cañas. Lado sur de la Iglesia Católica. | 2669-1122/ 2668-6038 |
| CURACAO CAÑAS | GUANACASTE. CAÑAS. LADO SUROESTE DEL PARQUE CENTRAL DE CAÑAS | 2668-6784 |
| Agencia ICE Kölbi Integrada Cañas – reciclamóvil | Guanacaste. Cañas. Del gimnasio municipal 25 metros al norte. | 8000-423532 |
| Coopeguanacaste. Sucursal Filadelfia – Haz tu parte | Guanacaste. Carrillo. 100 metros al norte del EBAIS de la C.C.S.S. en Filadelfia centro | 26814700 |
| Coopeguanacaste sucursal Sardinal – Haz tu parte | Guanacaste. Carrillo. 200 metros al sur de la esquina suroeste del parque en Sardinal centro | 26814700 |
| Gollo El Coco – Recicla | Guanacaste. Carrillo. El Coco. Diagonal al Banco Nacional. | 2670-1439 /2670-1718 |
| Gollo Filadelfia – Recicla | Guanacaste. Carrillo. Filadelfia. De la estación de buses. 100 metros norte y 50 oeste. | 2688-6227 |
| Coopeguanacaste Sucursal del Coco – Haz tu parte | Guanacaste. Carrillo. Local contiguo al Casino el Coco, entrada principal a Playas del Coco. | 26814700 |
| Agencia ICE Kölbi Filadelfia – reciclamóvil | Guanacaste. Filadelfia. Del Banco de Costa Rica 25 m al norte y 50 m al sur | 8000-423532 |
| Gollo Hojancha – Recicla | Guanacaste. Hojancha. Costado sur del parque. | 2659-9050 |
| Gollo La Cruz – Recicla | Guanacaste. La Cruz. Lado norte del Parque de La Cruz. | 2679-9376 /2679-9392 |
| Tienda kölbi Avenida 25 de Julio. – reciclamóvil | Guanacaste. Liberia. Avenida 25 de Julio. 50 metros este del BNCR | 2001-5435 |
| Centro de Acopio Liberia | Guanacaste. Liberia. Barrio Guadalupe. Frente a la arrocera El Sabanero. | 8916-0003 |
| Regusa | Guanacaste. Liberia. Barrio La Cruz. De la Iglesia Católica. 700 m suroeste por la avenida 34. Edificio a mano derecha. | 6040-7223 |
| Agencia ICE Kölbi Liberia – reciclamóvil | Guanacaste. Liberia. Barrio Los Ángeles. 100 metros al norte de Maxipalí | 8000-423532 |
| Claro Liberia | Guanacaste. Liberia. De la esquina sureste del Parque Central de Liberia, 125 m al este. | 71093363 |
| Gollo Liberia #2 – Recicla | Guanacaste. Liberia. Del BCR 25 metros al norte. | 2665-4000 /2665-4001 |
| Gollo Liberia #1 – Recicla | Guanacaste. Liberia. Frente al Banco Nacional. Avenida 25 de Julio. | 2666-0089 /2665-0679 |
| Gollo Tamarindo – Recicla | Guanacaste. Liberia. Villa Real. Diagonal al Ebais. | 2653-2014 /2653-2015 |
| CURACAO LIBERIA | GUANACASTE. LIBERIS. 200 METROS AL NORTE DEL BANCO DE COSTA RICA | 2665-8628 |
| Gollo Nandayure – Recicla | Guanacaste. Nandayure. Carmona. Del Banco Nacional 100 metros este. | 2657-5283 /2675-5340 |
| Agencia ICE Kölbi Nandayure – reciclamóvil | Guanacaste. Nandayure. De la Municipalidad 25 metros este. | 8000-423532 |
| LA CURACAO NICOYA | GUANACASTE. NICOYA 100 AL OESTE DE LA IGLESIA COLONIAL | 2685-6852 |
| Coopeguanacaste Sucursal Nicoya – Haz tu parte | Guanacaste. Nicoya. 50 m al oeste de la Municipalidad de Nicoya | 26814700 |
| Gollo Nosara – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Bocas de Nosara. Barrio Arenales. 600 metros al sur del ebais. | 2682-0368 |
| Gollo Nicoya – Recicla | Guanacaste. Nicoya. De la Plaza Anexión. 25 metros al oeste. | 2685-4390 |
| Gollo Nicoya # 2 – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Del Hospital La Anexión 200 metros norte. en el antiguo Súper La Amistad. | 2685-4164 /2685-4167 |
| Agencia ICE Kölbi de Nicoya – reciclamóvil | Guanacaste. Nicoya. Detrás de la iglesia católica. | 8000-423532 |
| Agencia ICE Kölbi Integrada Samara – reciclamóvil | Guanacaste. Nicoya. Samara. Frente al hotel El Mirador | 8000-423532 |
| CURACAO SANTA CRUZ | GUANACASTE. SANTA CRUZ. 75 METROS AL SUR DEL BCR | 2680-1401 |
| Gollo Santa Cruz # 2 – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. A 300 metros al norte de la iglesia católica. Calle del Comercio. | 2680-6500 /2680-6502 |
| Claro Santa Cruz | Guanacaste. Santa Cruz. Del Almacén Luis Li Lao, 100 m al este de la esquina noreste de la Iglesia Católica, 100 m al norte. | 71093363 |
| Gollo Santa Cruz – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. Del Banco Nacional 200 metros al sur. Diagonal a Coopeservidores. | 2680-1358 /2680-3090 |
| Coopeguanacaste sucursal Huacas – Haz tu parte | Guanacaste. Santa Cruz. del cruce Huacas 300 mtrs camino a Tamarindo. | 26814700 |
| Gollo Huacas – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. DIAGONAL A SUPERCOMPRO. HUACAS | 26536669 |
| Coopeguanacaste sucursal Santa Cruz – Haz tu parte | Guanacaste. Santa Cruz. Frente al mercado municipal. Santa Cruz. | 26814700 |
| Tienda kölbi Huacas – reciclamóvil | Guanacaste. Santa Cruz. Huacas. Centro Comercial Plaza Huacas. contiguo al Banco Popular. | 2001-5470 |
| Municipalidad de Santa Cruz | Guanacaste. Santa Cruz. Plaza López (conocida como Plaza de los Mangos). | 2680-5899 |
| Agencia ICE Kölbi Santa Cruz – reciclamóvil | Guanacaste. Santa Cruz. Diagonal al Cuerpo de Bomberos | 8000-423532 |
| Agencia ICE Kölbi Tilarán – reciclamóvil | Guanacaste. Tilarán. 100 metros al norte del Banco Nacional. | 8000-423532 |
| LA CURACAO TILARÁN | GUANACASTE. TILARÁN. LADO SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TILARÁN | 2695-4912 |
| Gollo Tilarán – Recicla | Guanacaste. Tilarán. Frente a la agencia del ICE. | 2695-6176 /2695-3222 |
| Agencia ICE Kölbi Nuevo Arenal – reciclamóvil | Guanacaste. Tilarán. Nuevo Arenal. del Banco Nacional de Costa Rica 150 metros al oeste | 8000-423532 |
| Coopeguanacaste Sucursal Hojancha – Haz tu parte | Guancaste. Hojancha. frente a la escuela pública de Hojancha | 26814700 |
| Coopeguanacaste Sucursal Carmona – Haz tu parte | Guancaste. Nandayure. En la entrada principal a Carmona. Lado izquierdo. | 26814700 |
